Пароперегреватель ПП-200 (Стандартный котел) и Котел паровой КПА-200 en
- Производительность. У обеих моделей указано 200 кг/ч.
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | POTENCIAL PC LTD | SHEBEKINSKY MACHINE-BUILDING PLANT | SHEBEKINSKY MACHINE-BUILDING PLANT | SHEBEKINSKY MACHINE-BUILDING PLANT |
| Страна производителя | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Тип машины | Варочный котёл | Варочный котёл | Варочный котёл | Варочный котёл |
| Производительность, кг/ч | 200 | 200 | 400 | 700 |
| Объём, л | — | 280 | 410 | 740 |
| Вид топлива | — | Природный газ, диз. топливо | Природный газ, диз. топливо | Природный газ, диз. топливо |
| КПД, % | — | 89 | 89 | 89 |
| Габаритные размеры, мм | — | 1470 × 1250 × 1700 | 2020 × 1285 × 1618 | 2430 × 1695 × 1935 |
| Масса, кг. | — | 1100 | 1235 | 1450 |
| Объем котла: паровой, питательный, водяной, м3 | — | 0,033; 0,015; 0,28 | 0,069; 0,03; 0,41 | 0,147; 0,04; 0,74 |
| Сопротивление газового тракта котла, Па, не более | — | 110 | 300 | 400 |
| Тепловая мощность, МВт | — | 0,136 | 0,272 | 0,476 |
| Паропроизводительность, т/ч | — | 0,2 | 0,4 | 0,7 |
| Модель парогенератора | Электрический | — | — | — |
| Паропроизводительность, кг/час | 200 | — | — | — |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2) | 0,55 | — | — | — |
| Тип котла | Стандартный котел | — | — | — |
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
Если приоритет — выпуск, у модели «Котел паровой КПА-400 en» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Если приоритет — выпуск, у модели «Котел паровой КПА-700 en» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Если приоритет — выпуск, у модели «Котел паровой КПА-400 en» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Если приоритет — выпуск, у модели «Котел паровой КПА-700 en» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Если приоритет — выпуск, у модели «Котел паровой КПА-700 en» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.