Фаршемешалка ДВАК М-150 и ФАРШЕМЕШАЛКА! МАШИНА ДЛЯ ПЕРЕМЕШИВАНИЯ ФАРША МПФ-100.В2
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | PRODKOMPLEKT-C | TORGMASH JSC | JUPITER PKF | JUPITER PKF |
| Модель | Фаршемешалка ДВАК М-150 | МПФ-100 | — | Фаршемешалка ФМ-200 |
| Страна производителя | Россия | Беларусь | Россия | Россия |
| Тип машины | Фаршемешалка | Фаршемешалка | Фаршемешалка | Фаршемешалка |
| Производительность, кг/ч | 1 100 | 1 000 | 1 400 | 1 400 |
| Объём, л | 200 | 120 | 200 | 200 |
| Мощность, кВт | 4,4 | — | 5,7 | 4,4 |
| Масса | 500 кг | — | 580 кг | 480 кг |
| Объем дежи | — | — | 200 литров | 200 л |
| Чистый объём перемешивания | — | — | 140 литров | 140 л |
| Длительность цикла | — | — | 6...8 мин. | 6...8 мин. |
| Количество шнеков | — | — | 2 шт. | 2 шт. |
| Параметры электросети | — | — | 3Ф / 380В / 50Гц | 3Ф / 380В / 50Гц |
| Мощность | — | — | 5,7 кВт | 2 × 2,2 = 4,4 кВт |
| Высота выгрузки измельченного продукта, не менее | — | — | 850 мм | 760 мм |
| Габаритные размеры - длина - ширина - высота | — | — | 1325 мм 1050 мм 1700 мм | 1325 мм 980 мм 1540 мм |
| Производительность по фаршу вареных колбас | 1100 кг/ч | — | — | — |
| Вместимость корыта месильного | 200 л | — | — | — |
| Единовременная загрузка сырья | 100-110 л | — | — | — |
| Установленная Мощность | 2 × 2,2=4,4 кВт | — | — | — |
| Частота вращения | 46 об/мин | — | — | — |
| Высота выгрузки | 850 мм | — | — | — |
| Габаритные размеры (без механизма загрузки) д.ш.в.) | 1325 / 980 / 1540 мм | — | — | — |
| Наименование параметра | — | МПФ-100.В2 | — | — |
| Производительность, кг/ч* | — | 1000 | — | — |
| Объем бункера, л, не менее | — | 120 | — | — |
| Max загрузка, % | — | 70 | — | — |
| Установленная мощность, Вт | — | 2200 | — | — |
| Номинальная потребляемая мощность, Вт | — | 2800 | — | — |
| Занимаемая площадь, м2 | — | 0,75 | — | — |
| Питающая электросеть:род токаноминальное напряжение, Вчастота тока, Гц | — | трехфазная переменный40050 | — | — |
| Габаритные размеры, мм, не болеедлинаширинавысота | — | 11106801245 | — | — |
| Масса, кг, не более | — | 174,5 | — | — |
| Производительность (техническая) | — | — | 1400 кг/час | — |
| Частота вращения месильных шнеков | — | — | 46 об/мин | — |
| Производительность вакуумного насоса | — | — | 20 куб.м/час | — |
| Остаточное давление воздуха в деже | — | — | 0,02 Мпа | — |
| Высота загрузки | — | — | 1540 мм | — |
| Производительность (техническая)* | — | — | — | 1400 кг/ч |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
При выборе учитывайте различие по параметру «Масса». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.
При выборе учитывайте различие по параметру «Масса». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.
Если приоритет — выпуск, у модели «Фаршемешалка вакуумная ФМВ-200» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Если приоритет — выпуск, у модели «Фаршемешалка ФМ-200» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
При подборе электропитания учтите более высокую указанную мощность модели «Фаршемешалка вакуумная ФМВ-200» и проверьте требования к подключению.