Встроенная карбонизация ProCarb для центрифуг крафтовых пивоваренных заводов и Центрифуга для субпродуктов
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Производитель | Alfa Laval | SEALPAC INTERNATIONAL BV | Krones | AGRO-SERVICE |
| Страна производителя | Швеция | Нидерланды | Германия | Россия |
| Тип машины | Сепаратор | Сепаратор | Сепаратор | Сепаратор |
| Производительность, кг/ч | — | 70 | — | — |
| Мощность, кВт | — | 23,5 | 11 | — |
| Технические характеристики | — | Центрифуга для субпродуктов | — | — |
| Производительность, кг/ч | — | 70 | — | — |
| Время одного цикла, мин | — | 40-60 | — | — |
| Мощность, кВт | — | 23,5 | — | — |
| Привод, кВт | — | 2,2 | — | — |
| Обороты двигателя, об/мин | — | макс. 1430 | — | — |
| Подогрев, кВт | — | 21 | — | — |
| Расход воды, л/мин | — | ~12 | — | — |
| Питание, В | — | 3 × 400 | — | — |
| Размеры, мм | — | 775 × 1315 × 1275 | — | — |
| Максимальная емкость | — | — | 3 звука в час* | — |
| Материал | — | — | Нержавеющая сталь 1,4404 (доступны альтернативы) | — |
| Гидравлическая пропускная способность | — | — | 7 м³/ч | — |
| Макс. емкость | — | — | До 3 т/ч (в зависимости от применения) | — |
| Барабан | — | — | Ø 220 мм, длина 670 мм (опционально 925 мм) | — |
| Скорость | — | — | макс. 5100 об/мин → макс. 3200Г | — |
| Мощность двигателя | — | — | Барабан 11 кВт, червячный 5,5 кВт | — |
| Крутящий момент шестерни | — | — | 1400 Нм | — |
| Насосы | — | — | Ampco и сетевой контактор, каждый по 5,5 кВт | — |
| Параметры | — | — | — | - Центрифуга для яиц предназначена для отделения яичной массы (меланжа) от скорлупы яиц любой величины с поврежденной или цельной скорлупой. Настройка оборотов машины для битья яиц убрана во внутрь шкафа. Добавлена кнопка очистки центрифуги |
| Декларация | — | — | — | Скачать |
| Оптимальная температура в помещении | — | — | — | 18±10 °C/64±50°Ф |
| Размеры | — | — | — | 1300 × 980 × 850 мм |
| Вес | — | — | — | 220 кг |
| Уровень шума | — | — | — | 82 дБ |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.