Волчок Seydelmann WD 114 и Мясорубка MIM-1000М
- Производительность. У обеих моделей указано 1 000 кг/ч.
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | Foodtech | TORGMASH JSC | TORGMASH JSC | TORGMASH JSC |
| Модель | WD 114 | MIM-1000М | MIM-1000 | МИМ-1000М |
| Страна производителя | Эстония | Беларусь | Беларусь | Беларусь |
| Тип машины | Волчок | Волчок | Волчок | Волчок |
| Производительность, кг/ч | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Объём, л | 60 | 40 | 40 | 40 |
| Мощность, кВт | 6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Описание параметра | — | Значение | MIM-1000 | — |
| Производительность (кг/ч, минимум*) | — | 1000 | 1000 | — |
| Установленная мощность (кВт) | — | 5,5 | 5,5 | — |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | — | 6,5 | 6,5 | — |
| Объем лотка (л) | — | 40 | 40 | — |
| Источник питания:- тип тока- номинальное напряжение (В)- частота тока (Гц) | — | трехфазный, переменный38050 | трехфазный, переменный38050 | — |
| Габаритные размеры (мм, не более)- длина- ширина- высота | — | 12256001010 | 12256001110 | — |
| Вес (кг, максимум) | — | 152 | 211 | — |
| Тип / модель | Мясорубка WD 114 | — | — | — |
| Нержавеющая сталь / чугун | х | — | — | — |
| Диаметр решетки | 114 | — | — | — |
| Объем бункера, л | 60 | — | — | — |
| Производительность кг / ч | 1000 | — | — | — |
| Электрическая мощность и ток, кВт/А | 6 | — | — | — |
| Внешние размеры Д x Ш x В, мм | 650 × 1150 × 1120 | — | — | — |
| Вес (кг) | 300 | — | — | — |
| Описание параметров пластины | — | Значение | — | — |
| Параметры шлифовальной пластины | — | — | Значение | — |
| Наименование параметра | — | — | — | Значение |
| Производительность, кг/ч, не менее* | — | — | — | 1000 |
| Установленная мощность, кВт | — | — | — | 5,5 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | — | — | — | 6,5 |
| Объем чаши, л | — | — | — | 40 |
| Питающая электросеть:- род тока- номинальное напряжение, В- частота тока, Гц | — | — | — | трехфазный, переменный38050 |
| Габаритные размеры, мм, не более- длина- ширина- высота | — | — | — | 12256001010 |
| Масса, кг, не более | — | — | — | 156 |
| Наименование параметра решеток | — | — | — | Значение |
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
При выборе учитывайте различие по параметру «Габаритные размеры (мм, не более)- длина- ширина- высота». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.