Высокоскоростная компактная делительная/округлительная машина CBD1/CBR1 | Осикири Ко., Лтд. и Аэросепаратор СЛ-1500
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | 株式会社オシキリ | AGROTECHMASH PLANT LLC | LEADDENMAR | GASER |
| Модель | — | Аэросепаратор СЛ-1500 | 17127 | TF-300 |
| Страна производителя | Япония | Россия | Россия | Испания |
| Тип машины | Машина обвалки | Машина обвалки | Машина обвалки | Машина обвалки |
| Производительность, кг/ч | 6 800 | 1 500 | 500 | 200 |
| Объём, л | — | — | 20 | — |
| Мощность, кВт | — | 15 | — | — |
| Модель | CBD1 | — | — | — |
| Максимальная производительность обработки | 6800 кг/час | — | — | — |
| Диапазон взвешивания | 255–1077 г | — | — | — |
| Скорость обработки | 200 (макс. промилле) | — | — | — |
| Потребляемая мощность | 15 кВА — 2268 кг/час 23 кВА — 4536 кг/час 31 кВА — 6800 кг/час | — | — | — |
| Требования к воздуху | 300 л (нормальный)/мин | — | — | — |
| Необходимое количество воды | 37,85 л/мин (только очистка) | — | — | — |
| Округление диапазона массы | 255–1077 г | — | — | — |
| Наименование параметра | — | Значение / Показатель | — | — |
| Производительность (по исходному сырью) | — | до 1500 кг/час (зависит от насыпной плотности материала) | — | — |
| Эффективность сепарации | — | до 99,8% | — | — |
| Максимальный размер фракции сырья | — | до 20–25 мм | — | — |
| Рекомендуемая влажность материала | — | не более 2–3% (для исключения слипания частиц) | — | — |
| Мощность основного вентилятора | — | 11 — 15 кВт (в зависимости от комплектации) | — | — |
| Тип регулировки воздушного потока | — | Частотный преобразователь (плавная регулировка) | — | — |
| Количество ступеней очистки в шахте | — | 10 зон продувки | — | — |
| Параметры питающей сети | — | 380 В / 50 Гц | — | — |
| Габаритные размеры сепарационной колонны | — | 650 × 400 × 2800 мм (Длина х Ширина х Высота) | — | — |
| Общая масса установки (в сборе с циклоном) | — | около 780 кг | — | — |
| Габаритные размер, мм | — | — | 1440 × 630 × 970 | — |
| Мощность, кВт | — | — | 6,8/8 (двухскоростной двигатель) | — |
| Напряжение, В | — | — | 220/380 | — |
| Производительность обработки, кг/ч | — | — | 300~500 | — |
| Объем бункера, л | — | — | 20 | — |
| Вес, кг | — | — | 450 | — |
| Длина, мм | — | — | — | 530 |
| Ширина, мм | — | — | — | 430 |
| Высота, мм | — | — | — | 340 |
| Мощность, Вт | — | — | — | 80 |
| Питание, В | — | — | — | 230 |
| Производительность, кг/час | — | — | — | 200 |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Если приоритет — выпуск, у модели «Высокоскоростная компактная делительная/округлительная машина CBD1/CBR1 | Осикири Ко., Лтд.» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Если приоритет — выпуск, у модели «Высокоскоростная компактная делительная/округлительная машина CBD1/CBR1 | Осикири Ко., Лтд.» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Если приоритет — выпуск, у модели «Сепаратор для мяса Vega F250» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.