Машина мойки мякотных субпродуктов FELETI LF-M10 и Машина мойки и очистки овощей Flottwerk FLOTT 16K
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | FELETI | Flottwerk | ECOMASH | MOTORNYE TEKHNOLOGII LLC |
| Модель | LF-M10 | FLOTT 16K | — | — |
| Страна производителя | Беларусь | Германия | Россия | Россия |
| Тип машины | Моечная машина | Моечная машина | Моечная машина | Моечная машина |
| Производительность, кг/ч | 180 | 150 | 130 | 250 |
| Объём, л | — | — | 950 | 150 |
| Мощность, кВт | — | 0,25 | — | 1,1 |
| Габариты, мм | 1200 × 1100 × 1250 | — | — | — |
| Электроподключение | 400 В, 50 Гц, 4 кВт | — | — | — |
| Водоподключение | G 1 | — | — | — |
| Слив воды | DN110 | — | — | — |
| Производительность по КРС, кг/ч | 180 | — | — | — |
| Производительность по свиньям, кг/ч | 150 | — | — | — |
| Мощность, кВт | — | 0,25 | — | — |
| Высота, мм | — | 855 | — | — |
| Ширина, мм | — | 435 | — | — |
| Напряжение питания, В | — | 400 | — | — |
| Объем загрузки, кг | — | 6 | — | — |
| Производительность, шт. / мин. | — | 150 кг/час | — | — |
| Производительность, кг/час | — | — | 130 | — |
| Количество прессованной продукции за рабочий цикл, кг | — | — | 400 | — |
| Продолжительность цикла, час | — | — | 3 * | — |
| Частота вращения барабана, об/час | — | — | 3,7 | — |
| Объем барабана, м3 | — | — | 0,95 | — |
| Мотор-редуктор CMI 50-I80-4000-0,2-А-ААL-0,18-380-50 (GP) - мощность электродвиг | — | — | 0,18 | — |
| Хладоноситель | — | — | вода | — |
| Температура хладоносителя, °С | — | — | +1...+3 | — |
| Габаритные размеры, мм | — | — | 2540 × 1200 × 1500 | — |
| Масса, кг не более | — | — | 500 | — |
| Диаметр барабана, мм | — | — | — | 250 |
| Грузоподъемность, кг | — | — | — | 120 |
| Производительность по деталям кг/час при скорости движения барабана 1 об/мин | — | — | — | 250 |
| Габариты установки (ДхШхВ), мм | — | — | — | 1600 × 1150 × 1600 |
| Высота загрузки деталей, мм | — | — | — | 930 |
| Высота выхода деталей, мм | — | — | — | 630 |
| Шаг винта, мм | — | — | — | 150 |
| Размер перфорации, мм | — | — | — | 1-7 |
| Скорость движения барабана, об/мин | — | — | — | 1-5 |
| Полезный объем бака моющего раствора, л | — | — | — | 150 |
| Мощность насоса, кВт | — | — | — | 1,1 |
| Производительность насоса, л/мин | — | — | — | 150 |
| Давление насоса, бар | — | — | — | 2 |
| Производительность вытяжного вентилятора, м3/ч | — | — | — | 900 |
| Мощность вентилятора, кВт | — | — | — | 0,25 |
| Мощность нагревателей бака моющего раствора, кВт | — | — | — | 12 |
| Суммарная мощность установки, кВт | — | — | — | 13,35 |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Если приоритет — выпуск, у модели «Машина мойки и очистки овощей Flottwerk FLOTT 16K» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.