Машина мойки мякотных субпродуктов FELETI LF-M30 и Моечная машина АМ500 S
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | FELETI | MOTORNYE TEKHNOLOGII LLC | LEADDENMAR | Rosenqvists Food Technologies |
| Модель | LF-M30 | — | 31640 | SW0311 |
| Страна производителя | Беларусь | Россия | Россия | Швеция |
| Тип машины | Моечная машина | Моечная машина | Моечная машина | Моечная машина |
| Производительность, кг/ч | 900 | 1 000 | 1 000 | 1 200 |
| Объём, л | — | 500 | — | — |
| Мощность, кВт | — | 2,2 | 4,4 | 2,85 |
| Габариты, мм | 1400 × 1350 × 1700 | — | — | — |
| Электроподключение | 400 В; 50 Гц, 7,5 кВт | — | — | — |
| Водоподключение | G 1 | — | — | — |
| Слив воды | DN110 | — | — | — |
| Производительность по КРС, кг/ч | 900 | — | — | — |
| Производительность по свиньям, кг/ч | 750 | — | — | — |
| Диаметр барабана, мм | — | 500 | — | — |
| Грузоподъемность, кг | — | 350 | — | — |
| Производительность по деталям кг/час при скорости движения барабана 1 об/мин | — | 1000 | — | — |
| Габариты установки (ДхШхВ), мм | — | 2000 × 1500 × 2000 | — | — |
| Высота загрузки деталей, мм | — | 1650 | — | — |
| Высота выхода деталей, мм | — | 1220 | — | — |
| Шаг винта, мм | — | 150 | — | — |
| Размер перфорации, мм | — | 2-10 | — | — |
| Скорость движения барабана, об/мин | — | 1-5 | — | — |
| Полезный объем бака моющего раствора, л | — | 500 | — | — |
| Мощность насоса, кВт | — | 2,2 | — | — |
| Производительность насоса, л/мин | — | 300 | — | — |
| Давление насоса, бар | — | 2 | — | — |
| Производительность вытяжного вентилятора, м3/ч | — | 1500 | — | — |
| Мощность вентилятора, кВт | — | 0,55 | — | — |
| Мощность нагревателей бака моющего раствора, кВт | — | 20 | — | — |
| Суммарная мощность установки, кВт | — | 22,75 | — | — |
| Габаритные размеры, мм | — | — | 3240 × 970 × 1140 | — |
| Длина щеток, мм | — | — | 700 | — |
| Напряжение, В | — | — | 380 | — |
| Мощность, кВт | — | — | 4,4 | — |
| Производительность, кг/ч | — | — | 700-1000 | — |
| Вес, кг | — | — | 380 | — |
| Материал | — | — | нержавеющая сталь SUS 304 | — |
| Длина | — | — | — | 5240 мм |
| Ширина | — | — | — | 600 мм |
| Минимальная высота | — | — | — | 3740 мм |
| Мощность | — | — | — | 2,85 кВт |
| Производительность | — | — | — | 1200 кг/ч |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Если приоритет — выпуск, у модели «Машина мойки картофельных ломтиков SW0311» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.