Декантерная технология UniPure S и Центрифуга для субпродуктов
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|
| Производитель | Krones | SEALPAC INTERNATIONAL BV | AGRO-SERVICE | MASTERA MYASNOGO DELA LTD |
| Страна производителя | Германия | Нидерланды | Россия | Россия |
| Тип машины | Сепаратор | Сепаратор | Сепаратор | Сепаратор |
| Производительность, кг/ч | — | 70 | — | — |
| Объём, л | — | — | — | 2 500 |
| Мощность, кВт | 11 | 23,5 | — | 7,5 |
| Максимальная емкость | 3 звука в час* | — | — | — |
| Материал | Нержавеющая сталь 1,4404 (доступны альтернативы) | — | — | — |
| Гидравлическая пропускная способность | 7 м³/ч | — | — | — |
| Макс. емкость | До 3 т/ч (в зависимости от применения) | — | — | — |
| Барабан | Ø 220 мм, длина 670 мм (опционально 925 мм) | — | — | — |
| Скорость | макс. 5100 об/мин → макс. 3200Г | — | — | — |
| Мощность двигателя | Барабан 11 кВт, червячный 5,5 кВт | — | — | — |
| Крутящий момент шестерни | 1400 Нм | — | — | — |
| Насосы | Ampco и сетевой контактор, каждый по 5,5 кВт | — | — | — |
| Технические характеристики | — | Центрифуга для субпродуктов | — | — |
| Производительность, кг/ч | — | 70 | — | — |
| Время одного цикла, мин | — | 40-60 | — | — |
| Мощность, кВт | — | 23,5 | — | — |
| Привод, кВт | — | 2,2 | — | — |
| Обороты двигателя, об/мин | — | макс. 1430 | — | — |
| Подогрев, кВт | — | 21 | — | — |
| Расход воды, л/мин | — | ~12 | — | — |
| Питание, В | — | 3 × 400 | — | — |
| Размеры, мм | — | 775 × 1315 × 1275 | — | — |
| Параметры | — | — | - Центрифуга для яиц предназначена для отделения яичной массы (меланжа) от скорлупы яиц любой величины с поврежденной или цельной скорлупой. Настройка оборотов машины для битья яиц убрана во внутрь шкафа. Добавлена кнопка очистки центрифуги | — |
| Декларация | — | — | Скачать | — |
| Оптимальная температура в помещении | — | — | 18±10 °C/64±50°Ф | — |
| Размеры | — | — | 1300 × 980 × 850 мм | — |
| Вес | — | — | 220 кг | — |
| Уровень шума | — | — | 82 дБ | — |
| Потребление воды | — | — | — | 1,4 м3/час; температура воды: 650 С |
| Общий вес | — | — | — | 600 кг |
| Общий объем | — | — | — | 2,5 м3 |
| Производительность | — | — | — | приблизительно 50 ножек КРС/час |
| Мощность | — | — | — | 7,5 кВт, 400/680 Вт. |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
При подборе электропитания учтите более высокую указанную мощность модели «Центрифуга для субпродуктов» и проверьте требования к подключению.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.