[TE/31] Картофелечистка 30 кг и Картофелечистка
- Масса. [TE/31] Картофелечистка 30 кг — 120 кг примерно. Картофелечистка — 50 кг.
При выборе учитывайте различие по параметру «Масса». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | Tirth Engineering | Economode Food Equipment | Master Machines / VR&A Systems | Евро Класс Технолоджи |
| Модель | 3353 | — | — | — |
| Страна производителя | Индия | Индия | Колумбия | Украина |
| Тип машины | Машина обработки овощей и фруктов | Машина обработки овощей и фруктов | Машина обработки овощей и фруктов | Машина обработки овощей и фруктов |
| Производительность, кг/ч | — | 100 | — | 1 200 |
| Объём, л | — | — | — | 200 |
| Мощность, кВт | 0,75 | 0,75 | — | 4,2 |
| Масса | 120 кг примерно | 50 кг | — | — |
| Производительность | — | 100 кг/час | — | однонаправленное — 600 кг/час · двустороннее — 1200 кг/час |
| Материал | — | Нержавеющая сталь | — | Нержавеющая сталь AISI 304 во всей линии. |
| Модель №. | TE31 | — | — | — |
| Размер | Длина – 4 фута | Ширина – 2,8 фута | Высота – 4 фута | — | — | — |
| Тело | Корпус из пищевой нержавеющей стали с зеркальной полировкой | — | — | — |
| Мощность/Электричество | 1 л. с./0,75 кВт, 230 В, 2–4 А, 50/60 Гц, однофазный, также доступен с напряжением 110 В для США/Канады | — | — | — |
| Потребляемая мощность | В час 1 электроблок примерно | — | — | — |
| Выходная мощность | От 1 до 30 кг на партию (время цикла на партию примерно от 0,5 до 3 минут) | — | — | — |
| Операторы станков | Достаточно 1 человека. Любой неквалифицированный рабочий может легко управлять машиной. | — | — | — |
| Емкость боула | Грузоподъемность от 1 до 30 кг (в зависимости от исходного материала) | — | — | — |
| Ассортимент продукции | Очистка сырого картофеля, сырой папайи, сырого манго, имбиря, моркови и т. д. | — | — | — |
| • Простая система загрузки и разгрузки. | • Полный корпус из пищевой нержавеющей стали с зеркальной отделкой. | — | — | — |
| • Используются все стандартные материалы ISO. | • Машина с эстетичным дизайном и привлекательным внешним видом. | — | — | — |
| • Маленький и компактный с закрытым корпусом. | • Огромные преимущества по экономии труда и энергии. | — | — | — |
| • Гигиеническая эксплуатация. | • Энергоэффективная машина. | — | — | — |
| • Простота в использовании, не требует навыков. | • Смазка не требуется | — | — | — |
| • Легко чистить. | • Отсутствие шума и загрязнения. | — | — | — |
| Степень автоматизации | — | Ручное | — | — |
| Бренд | — | Экономод | — | — |
| Мощность двигателя | — | 1 л. с. (0,75 кВт) | — | — |
| Фазы | — | Трёхфазное | — | — |
| Продукт, подлежащий очистке | — | Картошка | — | — |
| Мощность | — | 1-2 кВт | — | — |
| Напряжение | — | 380 В | — | — |
| Метод пилинга | — | Абразивный | — | — |
| Время пилинга | — | 30-60 сек. | — | — |
| Функция | — | Пилинг | — | — |
| Состояние | — | Новый | — | — |
| Двигатель | — | 0,5 л. с.; 3 фазы | — | — |
| Об/мин | — | 1440 | — | — |
| Размер продукта ДхШхВ | — | — | Lмин:80 / лмакс:350 мм Wмин:80 / Втмакс:230 мм | — |
| Хм | — | — | 10 / Hмакс: 150 мм | — |
| Вес продукта | — | — | Мин: 100гр / Макс: 3000гр | — |
| Скорость упаковки | — | — | До 15 упаковок в минуту | — |
| Первый фильм | — | — | Мин: 300/Макс 500 мм | — |
| Диаметр пленки | — | — | Хаста 300мм | — |
| Относительная влажность рабочей среды | — | — | 10 – 90 % ЧСС | — |
| Электрическое соединение | — | — | 220 В/3 фазы/60 Гц | — |
| Электроэнергия | — | — | 1900 Вт | — |
| Размер машины | — | — | 840 × 888 × 1450 мм | — |
| Весовая машина | — | — | около 250 кг | — |
| Параметр | — | — | — | Значение |
| Источник питания | — | — | — | 3~230/400 В, 50 Гц + PE |
| Установленная мощность | — | — | — | 2,7 кВт · 4,2 кВт |
| Вода для лифта | — | — | — | вход 3/4" · слив 2" |
| Вода для овощечистки | — | — | — | вход 1/2" (двусторонний — 2 × 1/2") · слив 2" (двусторонний — 2 × 2") |
| Вода для финишного стола | — | — | — | вход 3/4" слив 1 1/2" |
| Сжатый воздух | — | — | — | вход 1/4" |
| Емкость загрузочного бункера | — | — | — | 250 кг картофеля |
| Вместимость тележки | — | — | — | 200 л |
При выборе учитывайте различие по параметру «Масса». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Если приоритет — выпуск, у модели «Автоматическая линия для очистки картофеля NILMA PIONEER SYSTEM» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.