Машина мойки картофельных ломтиков SW1032R и Машина мойки мякотных субпродуктов FELETI LF-M50
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | Rosenqvists Food Technologies | FELETI | SIGNAL-PACK VKP | BESTEQ-ENGINEERING LLC |
| Модель | SW1032R | LF-M50 | — | HUP-04 |
| Страна производителя | Швеция | Беларусь | Россия | Россия |
| Тип машины | Моечная машина | Моечная машина | Моечная машина | Моечная машина |
| Производительность, кг/ч | 4 000 | 3 300 | 5 000 | 3 000 |
| Мощность, кВт | 8,9 | — | 3,75 | 0,55 |
| Производительность | 4000 кг/ч | — | — | до 3,0 т/ч |
| Длина | 5240 мм | — | — | — |
| Ширина | 1200 мм | — | — | — |
| Минимальная высота | 3740 мм | — | — | — |
| Мощность | 8,90 кВт | — | — | — |
| Габариты, мм | — | 1800 × 1750 × 2050 | — | — |
| Электроподключение | — | 400 В; 50 Гц, 11 кВт | — | — |
| Водоподключение | — | G 1 | — | — |
| Слив воды | — | DN110 | — | — |
| Производительность по КРС, кг/ч | — | 3300 | — | — |
| Производительность по свиньям, кг/ч | — | 2250 | — | — |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), не более, мм | — | — | 5800 × 1600 × 2600 | — |
| Производительность, кг/час, до | — | — | 5000 | — |
| Диаметр бочки, мм | — | — | 1000 | — |
| Длина бочки, мм | — | — | 3000 | — |
| Длина клапана трубопровода, мм | — | — | 160(при давлении воды 2-5атм) | — |
| Объем воды, м3 | — | — | 4,5 | — |
| Полная замена воды, не реже раза за | — | — | 12 часов работы | — |
| Расход воды, не более, л/час | — | — | 2000 | — |
| Питание | — | — | 3 фазы, 380В, 50 Гц | — |
| Установленная мощность, кВт | — | — | 3,75 | — |
| Масса, не более, кг | — | — | 3500 | — |
| Ширина транспортерной ленты | — | — | — | 740 мм |
| Мощность моторредуктора для привода транспортера | — | — | — | 0,55 кВт |
| Скорость вращения моторредуктора на входе | — | — | — | 24 об/мин |
| Скорость вращения ленты | — | — | — | 0,15 м/сек |
| Мощность моторредуктора для привода щеток | — | — | — | 2,2 кВт |
| Скорость вращения щеток | — | — | — | 56,8 об/мин |
| Электропитание | — | — | — | 3 × 400В, 50 Гц |
| Габаритныне размеры:- длина- ширина- высота | — | — | — | 3700 мм 1100 мм1650+150 мм |
| Угол наклона транспортера | — | — | — | 300 |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Если приоритет — выпуск, у модели «Машина моечная МБ2800» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Если приоритет — выпуск, у модели «Машина мойки картофельных ломтиков SW1032R» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Если приоритет — выпуск, у модели «Машина моечная МБ2800» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.