Блокорезка для замороженного мяса БР-500 и Блокорезка КОМПО Иб-4
- Производительность. У обеих моделей указано 4 000 кг/ч.
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | СКТ | КОМПО | FELETI | FELETI |
| Модель | БР-500 | Иб-4 | KR440 | MP-KR440 |
| Страна производителя | Россия | Беларусь | Беларусь | Беларусь |
| Тип машины | Блокорезка | Блокорезка | Блокорезка | Блокорезка |
| Производительность, кг/ч | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Мощность, кВт | 22 | 15 | 11,5 | 11,5 |
| Мощность, кВт | — | 15 | 11,5 кВт | 11,5 |
| Напряжение, В/Гц | — | — | 400 В, 50 Гц | 400/50 |
| Производительность | не менее 4000 кг/ч | — | — | — |
| Максимальный размер блока | 600 × 400 × 200 мм | — | — | — |
| Средний размер куска | 60 × 80 × 50 мм | — | — | — |
| Установленная мощность | 22 кВт | — | — | — |
| Масса | 1160 кг | — | — | — |
| Габариты | 1905 × 960 × 2258 мм | — | — | — |
| Электропитание | 380 В, 50 Гц | — | — | — |
| Степень защиты | IP65 | — | — | — |
| Производительность, кг/час | — | 4000 | — | — |
| Длина, мм | — | 1400 | — | — |
| Ширина, мм | — | 1130 | — | — |
| Высота, мм | — | 1680 | — | — |
| Максимальные размеры блока, мм | — | 350-600/350-400/75-200 | — | — |
| Высота загрузочного окна, мм | — | 1330 | — | — |
| Минимальная температура продуктового блока, °С | — | -18 | — | — |
| Толщина отрезаемого куска, мм | — | 11* | — | — |
| Высота выгрузки измельченного продукта в тележку, мм | — | 640-710 | — | — |
| Размер блока, мм. | — | — | 600 × 400 × 250 мм | — |
| Производительность, кг/ч. | — | — | 4000 кг/ч | — |
| Масса, кг. | — | — | 900 кг | — |
| Габариты, мм. | — | — | 2500 × 1200 × 1500 мм | — |
| Размер блока, мм | — | — | — | 600 × 400 × 250 |
| Производительность, кг/ч | — | — | — | 4000 |
| Масса, кг | — | — | — | 900 |
| Габариты, мм | — | — | — | 2500 × 1200 × 1500 |
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
При подборе электропитания учтите более высокую указанную мощность модели «Блокорезка КОМПО Иб-4» и проверьте требования к подключению.
При подборе электропитания учтите более высокую указанную мощность модели «Блокорезка КОМПО Иб-4» и проверьте требования к подключению.
При выборе учитывайте различие по параметру «Напряжение, В/Гц». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.