Низкотемпературный холодильный агрегат на винтовых компрессорах и Охлаждаемый стол со столешницей двухсекционный СХСБ-К-1/1Д-2Я (без борта)
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Производитель | LINECOOL | REFRIHOL | REFRIHOL | REFRIHOL |
| Страна производителя | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Тип машины | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф |
| Наличие борта | — | нет Борт | есть Борт | нет Борт |
| Количество секций | — | 2 Секций | 2 Секций | 2 Секций |
| Тип столешницы | — | гранит | гранит | гранит |
| Температурный режим | — | +2 - +8 | +2 - +8 | +2 - +8 |
| Компрессор | — | ЭМБРАКО | ЭМБРАКО | ЭМБРАКО |
| Поверхность | — | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Мощность | — | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
| Напряжение | — | 220 В | 220 В | 220 В |
| Количество дверей | — | 1 | 1 | 1 |
| Количество ящиков | — | 2 | 2 | 3 |
| Ножки | — | регулируемая винтовая опора | регулируемая винтовая опора | регулируемая винтовая опора |
| Компрессоры | Битцер HSN8571-125Y | — | — | — |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
При выборе учитывайте различие по параметру «Количество ящиков». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.
При выборе учитывайте различие по параметру «Количество ящиков». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.