Многоступенчатая молотилка для риса и Круглый зерновой сепаратор RS4G
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | Wobil Technologies | Thaakorgee Industries | Thaakorgee Industries | Русская Трапеза |
| Модель | — | RS4G | RS3G | — |
| Страна производителя | Гана | Индия | Индия | Россия |
| Тип машины | Машина очистки сырья | Машина очистки сырья | Машина очистки сырья | Машина очистки сырья |
| Производительность, кг/ч | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 500 |
| Мощность, кВт | — | — | — | 1,1 |
| Производительность | — | 1000–1200 кг/ч | 800–1000 кг/ч | — |
| Производительность по рису | 900–1200 кг/ч | — | — | — |
| Параметр | — | — | — | Значение |
| Производительность при плотности продукта 550 кг/м3, кг/ч, не менее | — | — | — | 1500 |
| Размер ячеек сита, мм | — | — | — | 1,1–3,0 |
| — номинальная частота вращения, об/мин | — | — | — | 700–750 |
| — мощность, кВт | — | — | — | 1,1 |
| — напряжение, В | — | — | — | 380 |
| — частота, Гц | — | — | — | 50 |
| Степень защиты оболочки электродвигателя | — | — | — | IP54 |
| — длина | — | — | — | 650 |
| — ширина | — | — | — | 550 |
| — высота | — | — | — | 630 |
| Материальное исполнение | — | — | — | — углеродистая сталь, окрашенная; — 12 × 18Н10Т. |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Если приоритет — выпуск, у модели «Круглый зерновой сепаратор RS4G» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.