Строительство морозильных холодильных складов и Охлаждаемый стол со столешницей двухсекционный СХСБ-К-1/1Д-2Я (без борта)
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ||||
|---|---|---|---|---|
| Производитель | AGRO-PROM-HOLOD | REFRIHOL | REFRIHOL | REFRIHOL |
| Страна производителя | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Тип машины | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф |
| Наличие борта | — | нет Борт | есть Борт | нет Борт |
| Количество секций | — | 2 Секций | 2 Секций | 2 Секций |
| Тип столешницы | — | гранит | гранит | гранит |
| Температурный режим | — | +2 - +8 | +2 - +8 | +2 - +8 |
| Компрессор | — | ЭМБРАКО | ЭМБРАКО | ЭМБРАКО |
| Поверхность | — | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Мощность | — | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
| Напряжение | — | 220 В | 220 В | 220 В |
| Количество дверей | — | 1 | 1 | 1 |
| Количество ящиков | — | 2 | 2 | 3 |
| Ножки | — | регулируемая винтовая опора | регулируемая винтовая опора | регулируемая винтовая опора |
| Индивидуальный подход | Каждый проект разрабатывается с учетом специфики вашего бизнеса — от объема грузопотока до температурного режима (от -18 °C до -25 °C и ниже). | — | — | — |
| Энергоэффективные технологии | Внедряем инновационные системы охлаждения и теплоизоляции, снижающие расход электроэнергии до 30%. | — | — | — |
| Скорость реализации | Полный цикл работ — от согласования ТЗ до ввода объекта в эксплуатацию — за 6-12 месяцев. | — | — | — |
| Проектирование | Разрабатываем 3D-модель с продуманной логистикой зон, системой вентиляции и автоматизированным управлением. | — | — | — |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
При выборе учитывайте различие по параметру «Количество ящиков». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.
При выборе учитывайте различие по параметру «Количество ящиков». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.