Холодильный туннель 6 м и Охлаждаемый стол со столешницей двухсекционный СХСБ-К-1/1Д-2Я (без борта)
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Производитель | KADZAMA | REFRIHOL | REFRIHOL | REFRIHOL |
| Страна производителя | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Тип машины | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф |
| Мощность, кВт | 4,5 | — | — | — |
| Наличие борта | — | нет Борт | есть Борт | нет Борт |
| Количество секций | — | 2 Секций | 2 Секций | 2 Секций |
| Тип столешницы | — | гранит | гранит | гранит |
| Температурный режим | — | +2 - +8 | +2 - +8 | +2 - +8 |
| Компрессор | — | ЭМБРАКО | ЭМБРАКО | ЭМБРАКО |
| Поверхность | — | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Мощность | — | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
| Напряжение | — | 220 В | 220 В | 220 В |
| Количество дверей | — | 1 | 1 | 1 |
| Количество ящиков | — | 2 | 2 | 3 |
| Ножки | — | регулируемая винтовая опора | регулируемая винтовая опора | регулируемая винтовая опора |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 8055 × 680 × 1285 мм | — | — | — |
| Вес | 575 кг | — | — | — |
| Электропитание | 400 В ~ 50 Гц | — | — | — |
| Потребляемая мощность | 4,5 кВт | — | — | — |
| Количество скоростей | 9 | — | — | — |
| Температурный диапазон | от 0 °C до +25 °C | — | — | — |
| Ширина ленты | 320 мм | — | — | — |
| Высота прохождения продукта (мин/макс) | 15/110 мм | — | — | — |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
При выборе учитывайте различие по параметру «Количество ящиков». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.
При выборе учитывайте различие по параметру «Количество ящиков». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.