Машина для пастеризации соков Вега H200 и Охлаждаемый стол со столешницей двухсекционный СХСБ-К-1/1Д-2Я (без борта)
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|
| Производитель | LEADDENMAR | REFRIHOL | REFRIHOL | REFRIHOL |
| Модель | 24589 | — | — | — |
| Страна производителя | Россия | Россия | Россия | Россия |
| Тип машины | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф | Холодильный шкаф |
| Объём, л | 200 | — | — | — |
| Наличие борта | — | нет Борт | есть Борт | нет Борт |
| Количество секций | — | 2 Секций | 2 Секций | 2 Секций |
| Тип столешницы | — | гранит | гранит | гранит |
| Температурный режим | — | +2 - +8 | +2 - +8 | +2 - +8 |
| Компрессор | — | ЭМБРАКО | ЭМБРАКО | ЭМБРАКО |
| Поверхность | — | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Мощность | — | 500 Вт | 500 Вт | 500 Вт |
| Напряжение | — | 220 В | 220 В | 220 В |
| Количество дверей | — | 1 | 1 | 1 |
| Количество ящиков | — | 2 | 2 | 3 |
| Ножки | — | регулируемая винтовая опора | регулируемая винтовая опора | регулируемая винтовая опора |
| Габаритные размеры, мм | 2200 × 1000 × 1700 | — | — | — |
| Объем, л | 200 | — | — | — |
| Температура пастеризации, °С | 60-99 (регулируемый) | — | — | — |
| Максимальная температура охлаждения, °С | до 3 — 4 | — | — | — |
| Время пастеризации (одна партия), мин | 15-30 (регулируется) | — | — | — |
| Мощность электрического нагревателя, кВт | 16 | — | — | — |
| Холодильный компрессор | 3,0 л. с. | — | — | — |
| Материал | нержавеющая сталь SUS 304 | — | — | — |
| Вес, кг | 320 | — | — | — |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
При выборе учитывайте различие по параметру «Количество ящиков». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.
При выборе учитывайте различие по параметру «Количество ящиков». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.