Промышленная мясорубка Vega 400 и Мясорубка DMS SW 100 FB
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | LEADDENMAR | DMS Maschinensysteme | TORGMASH JSC | TORGMASH JSC |
| Модель | 31391 | SW 100 FB | МИМ-600М | MIM-1000М |
| Страна производителя | Россия | Германия | Беларусь | Беларусь |
| Тип машины | Волчок | Волчок | Волчок | Волчок |
| Производительность, кг/ч | 800 | 950 | 600 | 1 000 |
| Объём, л | — | 45 | — | 40 |
| Мощность, кВт | 4 | 2,9 | 2,2 | 5,5 |
| Габаритные размеры, мм | 970 × 490 × 1085 | — | — | — |
| Мощность, кВт | 4 | — | — | — |
| Напряжение, В | 380 | — | — | — |
| Производительность, кг/ч | 400-800 | — | — | — |
| Размер загрузочного бункера, мм | 130 × 130 | — | — | — |
| Диаметр отверстий диафрагмы, мм | 3-10 | — | — | — |
| Количество ножей, шт. | 2 | — | — | — |
| Количество перфорированных дисков, шт. | 3 | — | — | — |
| Вес, кг | 160 | — | — | — |
| Диаметр решётки | — | 100 мм | — | — |
| Теоретическая производительность | — | 950 кг/ч | — | — |
| Высота загрузки | — | 1111 мм | — | — |
| Объём | — | 45 л | — | — |
| Производительность при решётке 3 мм | — | около 950 кг/ч | — | — |
| Мощность основного привода | — | 2,9 кВт | — | — |
| Режущая система | — | Предприятие Е32 | — | — |
| Объём бункера | — | 45 л | — | — |
| Напряжение | — | 400 В | — | — |
| Наименование параметра | — | — | Значение | — |
| Максимальная производительность, кг/ч, не менее* | — | — | 600 | — |
| Производительность при повторном измельчении котлетной массы, кг/ч, не менее | — | — | 200 | — |
| Установленная мощность, кВт | — | — | 2,2 | — |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | — | — | 2,75 | — |
| Частота вращения шнека, об/мин | — | — | 185 | — |
| Тип подачи | — | — | ручной | — |
| Наличие реверса | — | — | да | — |
| Питающая электросеть: - род тока - номинальное напряжение, В - частота, Гц | — | — | трехфазный, переменный 380 50 | — |
| Габаритные размеры, мм, не более: - длина - ширина - высота | — | — | 557 538 440 | — |
| Масса, кг, не более | — | — | 45 | — |
| Материал корпуса | — | — | алюминий | — |
| Материал чаши | — | — | нержавеющая сталь | — |
| Материал облицовки | — | — | нержавеющая сталь | — |
| Материал шнека | — | — | алюминий | — |
| Материал зажимной гайки | — | — | алюминий | — |
| Параметры решёток | — | — | Номер решётки | — |
| Описание параметра | — | — | — | Значение |
| Производительность (кг/ч, минимум*) | — | — | — | 1000 |
| Установленная мощность (кВт) | — | — | — | 5,5 |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | — | — | — | 6,5 |
| Объем лотка (л) | — | — | — | 40 |
| Источник питания:- тип тока- номинальное напряжение (В)- частота тока (Гц) | — | — | — | трехфазный, переменный38050 |
| Габаритные размеры (мм, не более)- длина- ширина- высота | — | — | — | 12256001010 |
| Вес (кг, максимум) | — | — | — | 152 |
| Описание параметров пластины | — | — | — | Значение |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Если приоритет — выпуск, у модели «Промышленная мясорубка Vega 400» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Если приоритет — выпуск, у модели «Мясорубка MIM-1000М» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Если важен объём, у модели «Мясорубка DMS SW 100 FB» он больше. Уточните рабочую загрузку для вашего продукта.
Если приоритет — выпуск, у модели «Мясорубка MIM-1000М» выше заявленное значение. Подтвердите его на вашем сырье.