Промышленная мясорубка Vega H1000 и Мясорубка MIM-1000М
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
| Строки с отличиями подсвечены | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Производитель | LEADDENMAR | TORGMASH JSC | TORGMASH JSC | TORGMASH JSC |
| Модель | 8078 | MIM-1000М | MIM-1000 | МИМ-1000М |
| Страна производителя | Россия | Беларусь | Беларусь | Беларусь |
| Тип машины | Волчок | Волчок | Волчок | Волчок |
| Производительность, кг/ч | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Объём, л | — | 40 | 40 | 40 |
| Мощность, кВт | 4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| Описание параметра | — | Значение | MIM-1000 | — |
| Производительность (кг/ч, минимум*) | — | 1000 | 1000 | — |
| Установленная мощность (кВт) | — | 5,5 | 5,5 | — |
| Номинальная потребляемая мощность (кВт) | — | 6,5 | 6,5 | — |
| Объем лотка (л) | — | 40 | 40 | — |
| Источник питания:- тип тока- номинальное напряжение (В)- частота тока (Гц) | — | трехфазный, переменный38050 | трехфазный, переменный38050 | — |
| Габаритные размеры (мм, не более)- длина- ширина- высота | — | 12256001010 | 12256001110 | — |
| Вес (кг, максимум) | — | 152 | 211 | — |
| Габаритные размеры, мм | 610 × 820 × 1020 | — | — | — |
| Мощность, кВт | 4 | — | — | — |
| Напряжение, В | 380 | — | — | — |
| Производительность, кг/час | 800-1000 | — | — | — |
| Диаметр сетки, мм | 100 | — | — | — |
| Размер отверстия, мм | 4 × 5 | — | — | — |
| Вес нетто, кг | 100 | — | — | — |
| Описание параметров пластины | — | Значение | — | — |
| Параметры шлифовальной пластины | — | — | Значение | — |
| Наименование параметра | — | — | — | Значение |
| Производительность, кг/ч, не менее* | — | — | — | 1000 |
| Установленная мощность, кВт | — | — | — | 5,5 |
| Номинальная потребляемая мощность, кВт | — | — | — | 6,5 |
| Объем чаши, л | — | — | — | 40 |
| Питающая электросеть:- род тока- номинальное напряжение, В- частота тока, Гц | — | — | — | трехфазный, переменный38050 |
| Габаритные размеры, мм, не более- длина- ширина- высота | — | — | — | 12256001010 |
| Масса, кг, не более | — | — | — | 156 |
| Наименование параметра решеток | — | — | — | Значение |
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
Для обоснованного выбора нужны характеристики обеих машин, измеренные для одного продукта и режима работы.
При выборе учитывайте различие по параметру «Габаритные размеры (мм, не более)- длина- ширина- высота». Для оценки выпуска запросите данные на вашем сырье.
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.
Доступные сопоставимые значения совпадают. Для выбора уточните комплектацию и рабочие параметры на вашем сырье.