
INNOVACIONNYE RESHENIYA, Россия
Дроссели постоянного тока серии DCC
Дроссели постоянного тока серии DCC от компании «Инновационные решения». Ознакомьтесь с техническими характеристиками и документацией. Расчет решения по автоматизации для вашего оборудования за 1 день.
Производитель
INNOVACIONNYE RESHENIYA
Россия · Молочные продукты, Тепловая обработка
Где купить
Отметьте поставщиков, по которым хотите оставить заявку в Цехмаше.
Характеристики
| Номинальное напряжение | 380 В |
|---|---|
| Номинальная частота питания преобразователя частоты | 50/60 Гц |
| Номинальный ток | от 10 до 650 А (см. информацию для заказа) |
| Падение напряжения | менее 4% |
| Перегрузочная способность | 1,5 × Iном в течении 60 секунд |
| Уровень шума | не более 65 дБ |
| Сопротивление изоляции | не менее 100 МОм, при = 1000 В |
| Рабочая температура окружающей среды | от - 25 °C до + 45 °C |
| Нагрев в процессе работы | не более 85 °C |
| Температура хранения, °С | от -25 °C до +55 °C |
| Класс изоляции | F (155 °C) - стандартно |
| Степень защиты | IP00 |
| ДКК - | ___ |
| Номинальный ток и индуктивность | | |
| 10 А, 6,3 мГн | 0010-6M30 |
| 15 А, 3,6 мГн | 0015-3M60 |
| 20 А, 3,6 мГн | 0020-3M60 |
| 30 А, 2 мГн | 0030-2M00 |
| 40 А, 2 мГн | 0040-2M00 |
| 40 А, 1,3 мГн | 0040-1M30 |
| 50 А, 1,08 мГн | 0050-1M08 |
| 65 А, 0,8 мГн | 0065-0M80 |
| 80 А, 0,7 мГн | 0080-0M70 |
| 100 А, 0,54 мГн | 0100-0M54 |
| 120 А, 0,45 мГн | 0120-0M45 |
| 160 А, 0,36 мГн | 0160-0M36 |
| 200 А, 0,33 мГн | 0200-0M33 |
| 250 А, 0,26 мГн | 0250-0M26 |
| 300 А, 0,26 мГн | 0300-0M26 |
| 350 А, 0,17 мГн | 0350-0M17 |
| 450 А, 0,9 мГн | 0450-090U |
| 500 А, 0,06 мГн | 0500-060U |
| 650 А, 0,05 мГн | 0650-050U |
Источник данных: ir18.ru. Нашли ошибку — .
Вы смотрели
Дроссели постоянного тока серии DCCЦена по запросу
Цена и срок поставки — у поставщика
Каталог не продаёт оборудование и не берёт комиссию. Оставьте заявку в Цехмаше или свяжитесь с поставщиком по ссылке в карточке.
Дроссели постоянного тока серии DCC
Производитель — INNOVACIONNYE RESHENIYA. Поставщиков в СНГ: 1.
