
PROMFУкраина
Инжектор 248 игл INJECT-STAR с ротационным фильтром (7971)
5 000 кг/ч11,6 кВт

Karpowicz, Польша
Введение рассола в красное мясо и птицу с костью или без кости. Металлический или пластиковый транспортёр, роторный либо центробежный насос и сменные комплекты игл под продукт.
Производитель
Польша
Отметьте поставщиков, по которым хотите оставить заявку в Цехмаше.
| Модельный ряд | NK-17, NK-27, NK-54, NK-84; версия NK-K с микропроцессорным управлением |
|---|---|
| Назначение | Введение посолочного рассола в красное мясо и птицу с костью или без кости |
| Производительность | 1000–3500 кг/ч по модели |
| Иглы | Быстросменные: Ø4 мм, 2ר3 мм, 4ר2 мм, 4ר1,65 мм; в комплекте — набор Ø4 мм |
| Транспортёр | Металлическая лента для красного мяса или пластиковая для птицы |
| Насос | Импеллерный или центробежный |
| Фильтрация | Бак рассола с системой фильтров; опция — барабанный щелевой фильтр FNK |
| Управление | Сенсорная панель PROFACE; NK-K — программы, контроль температуры рассола, счётчик времени |
Источник данных: belagra.ru. Нашли ошибку — .
| Параметр | NK-17 | NK-27 | NK-54 | NK-84 |
|---|---|---|---|---|
| Средняя производительность, кг/ч | 1000 | 1500 | 2000 | 3500 |
| Игольных головок | 17 | 27 | 54 | 84 |
| Число игл | 17/34/68 | 27/54/108 | 54/108/216 | 84/168/336 |
| Ширина транспортёра, мм | 250 | 400 | 400 | 600 |
| Подача ленты, мм | 10–80 | 10–80 | 10–160 | 10–160 |
| Тактов в минуту | 10–60 | 10–60 | 10–60 | 10–50 |
| Ход игл, мм | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Бак рассола, л | 100 | 140 | 140 | 175 |
| Главный привод, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 2,2 |
| Насос, кВт | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,7 |
| Габариты Д×Ш×В, мм | 1790 × 738 × 1900 | 1808 × 878 × 1930 | 1923 × 889 × 1930 | 2173 × 1078 × 1970 |
| Масса, кг | ~320 | ~390 | ~550 | ~750 |
Инъекторы того же класса. Ближайшие по производительности стоят первыми.

PROMFУкраина
5 000 кг/ч11,6 кВт







Каталог не продаёт оборудование и не берёт комиссию. Оставьте заявку в Цехмаше или свяжитесь с поставщиком по ссылке в карточке.