
OSKON, Россия
Кондитерская промышленность
Корпус представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с наклоненным в сторону сливного патрубка днищем и двумя крышками, змеевиком боковым, герметично соединенным с обечайкой корпуса, змеевиком нижним, герметично...
Производитель
OSKON
Россия · Молочные продукты, Напитки
Где купить
Отметьте поставщиков, по которым хотите оставить заявку в Цехмаше.
Описание оборудования
Корпус представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с наклоненным в сторону сливного патрубка днищем и двумя крышками, змеевиком боковым, герметично соединенным с обечайкой корпуса, змеевиком нижним, герметично соединенным с днищем корпуса.
Характеристики
| - геометрический | 189 |
|---|---|
| - рабочий | 150 |
| Частота вращения мешалки, об/мин | 28 |
| Максимальная температура продукта на выходе из установки°С, не менее | 90 |
| Теплоноситель в змеевике | пар или горячая вода |
| Температура теплоносителя в змеевике °С, не менее | 99 |
| Давление теплоносителя в змеевике, МПа, не более | 0,4 |
| Теплоноситель в рубашке | горячая вода |
| Температура теплоносителя в рубашке °С, не менее | 97 |
| Давление сжатого воздуха, МПа, не менее | 0,55 |
| Установленная мощность, кВт | 0,75 |
| Габаритные размеры, мм | 1260 × 1320 × 1755 |
| Масса, кг | 270 |
| Рабочий объем, м3 | 2 |
| Перемешивающее устройство | мешалка скребкового типа |
| Установленная мощность привода,кВт | 2,2 |
| Хладоноситель | артезианская или ледяная вода |
| Теплоноситель | горячая вода |
| Длина, мм | 1580 |
| Ширина, мм | 1535 |
| Высота, мм | 2370 |
| Производительность, кг/час | 450 |
| Температура маслоблока,°С | 0...+6 |
| Частота вращения режущего конуса, об/мин | 56 |
| Установленная мощность измельчителя, кВт | 2,2 |
| Установленная мощность насоса, кВт | 1,5 |
| Диаметр патрубков теплоносителя измельчителя, DN, мм | 25 |
Источник данных: oskon.net. Нашли ошибку — .
Вы смотрели
Цена и срок поставки — у поставщика
Каталог не продаёт оборудование и не берёт комиссию. Оставьте заявку в Цехмаше или свяжитесь с поставщиком по ссылке в карточке.
