
Русская ТрапезаРоссия
Линия по переработке хлебных отходов в панировочные сухари
500 кг/ч150 кВт

Deighton, Великобритания
Наносит кляр или маринад методом перелива либо погружения; исполнение выбирают по вязкости смеси и допустимости её перекачивания.
Производитель
Великобритания
Отметьте поставщиков, по которым хотите оставить заявку в Цехмаше.
| Страна производства | Великобритания |
|---|---|
| Рабочая ширина ленты | 200 / 300 / 400 / 600 мм |
| Производительность | примерно 400–1 200 кг/ч, по ширине |
| Ёмкость ванны | 12–36 л, по ширине |
| Мощность | 0,95–1,22 кВт, по ширине |
| Электропитание | 380/415 В |
| Габаритная длина | 1 400 мм |
| Габаритная высота | 1 360 мм |
| Способ нанесения | Перелив или погружение |
| Рабочие смеси | Кляр, маринад и адгезионные смеси |
| Назначение | Нанесение кляра или маринада |
| Удаление излишков | Воздушный нож |
| Рабочая ширина | 200, 300, 400 или 600 мм |
| Ориентировочная производительность | 350, 450, 600 или 900 кг/ч |
| Работа в линии | Отдельно или в составе Deighton EconoLine |
Источник данных: belagra.ru. Нашли ошибку — .
| Модель | Ширина ленты, мм | Бак, л | Мощность, кВт | Выпуск, кг/ч | Габариты Д×Ш×В, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭконоРоб 200 | 200 | 12 | 0,95 | около 350 | 1400 × 580 × 1360 | 100 |
| ЭконоРоб 300 | 300 | 18 | 0,95 | около 450 | 1400 × 680 × 1360 | 115 |
| ЭконоРоб 400 | 400 | 24 | 1,22 | около 600 | 1400 × 780 × 1360 | 130 |
| ЭконоРоб 600 | 600 | 36 | 1,22 | около 900 | 1400 × 980 × 1360 | 140 |
Панировочные машины того же класса. Ближайшие по производительности стоят первыми.

Русская ТрапезаРоссия
500 кг/ч150 кВт

ZHUCHENG BOKANG MACHINERY CO. LTDКитай
600 кг/ч






ZHUCHENG BOKANG MACHINERY CO. LTDКитай
1 000 кг/ч15,12 кВт
Каталог не продаёт оборудование и не берёт комиссию. Оставьте заявку в Цехмаше или свяжитесь с поставщиком по ссылке в карточке.
Производитель — Deighton. Поставщиков в СНГ: 2.