
KIRILL NEDOSEKOV'S INVENTION LAB, Россия
Промышленная сушилка для овощей и фруктов
14,7 кВтМощность
Производитель
KIRILL NEDOSEKOV'S INVENTION LAB
Россия · Мясо и птица
Где купить
Отметьте поставщиков, по которым хотите оставить заявку в Цехмаше.
Характеристики
| Температура обработки | 60 |
|---|---|
| Время обработки, ч | 8 |
| Отн.влажность процесса, % | 60 |
| Загрузка камеры, кг | 2000 |
| Выход ГП, % | 35 |
| Потери влаги, кг | 1400 |
| Температура воздуха входящего в камеру, 0C | 28 |
| Относительная влажность воздуха, входящего в камеру, % | 80 |
| Эффективность рекуператора, макс% | 30 |
| Установленная электрическая мощность без калорифера, кВт | 14,7 |
| Мощность водяного калорифера при 90С/65С, кВт | 120 |
| Расход природного газа на процесс 8 ч "Сочные фрукты", м3 | 136 |
| Расход сжиженного газа на процесс 8ч "Сочные фрукты", м3 | 102 |
| Расход электроэнергии "Сочные фрукты", кВт | 112 |
| Номинальный расход воды для нагрева, м3/ч | 6,5 |
| Расход электроэнергии с электрокотлом "Сочные фрукты", кВт | 910 |
| Сечение медных жил кабеля питания без калорифера, мм2 | 2,5 |
| Сечение медных жил кабеля питания с водяным котлом 120кВт, мм2 | 95 |
Источник данных: tmeister.ru. Нашли ошибку — .
Вы смотрели
Промышленная сушилка для овощей и фруктовЦена по запросу
Цена и срок поставки — у поставщика
Каталог не продаёт оборудование и не берёт комиссию. Оставьте заявку в Цехмаше или свяжитесь с поставщиком по ссылке в карточке.
Промышленная сушилка для овощей и фруктов
Производитель — KIRILL NEDOSEKOV'S INVENTION LAB. Поставщиков в СНГ: 1.
